Информацию по наличию на центральном складе уточняте по телефону в Москве +7 (495) 151-10-50
Наименование | Цена в руб. с НДС | Остаток | В производстве | В резерве | |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляторы низкого давления | |||||
ВР 80-75-2,5 (0,55/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Пр0 | 2 | 1 | |||
ВР 80-75-3,15 (1,5/3000) Пр0 | 2 | 2 | |||
ВР 80-75-4,0 (0,75/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-4,0 (5,5/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Пр0 | 1 | 1 | |||
ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (2,2/1000) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (5,5/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (7,5/1500) Пр0 | |||||
ВР 80-75-2,5 (0,55/1500) Л0 | |||||
ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-3,15 (1,5/3000) Л0 | 2 | ||||
ВР 80-75-4,0 (0,75/1500) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-4,0 (5,5/1500) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (2,2/1000) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (5,5/1500) Л0 | 1 | ||||
ВР 80-75-6,3 (7,5/1500) Л0 | |||||
Вентиляторы среднего давления | |||||
ВЦ 14-46-2,0 (0,25/1500) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-2,0 (1,5/3000) Пр0 | 2 | ||||
ВЦ 14-46-2,0 (2,2/3000) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-2,5 (0,55/1500) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-2,5 (3,0/3000) Пр0 | 5 | ||||
ВЦ 14-46-2,5 (5,5/3000) Пр0 | 1 | ||||
ВЦ 14-46-2,5 (0,55/1000) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-3,15 (1,5/1500) Пр0 | 3 | 2 | |||
ВЦ 14-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 | 1 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 (2,2/1000) Пр0 | 3 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 (4,0/1500) Пр0 | 2 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 (5,5/1000) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-5,0 (4,0/1000) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-5,0 (5,5/1000) Пр0 | |||||
ВЦ 14-46-6,3 (5,5/750) Пр0 | 1 | ||||
ВЦ 14-46-2,0 (0,25/1500) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-2,0 (1,5/3000) Л0 | 2 | ||||
ВЦ 14-46-2,0 (2,2/3000) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-2,5 (0,55/1500) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-2,5 (3,0/3000) Л0 | 3 | 3 | |||
ВЦ 14-46-2,5 (5,5/3000) Л0 | 1 | ||||
ВЦ 14-46-3,15 (0,55/1000) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-3,15 (1,5/1500) Л0 | 3 | 2 | |||
ВЦ 14-46-3,15 (2,2/1500) Л0 | 1 | 1 | |||
ВЦ 14-46-4,0 (2,2/1000) Л0 | 2 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 (4,0/1500) Л0 | 1 | ||||
ВЦ 14-46-4,0 (5,5/1500) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-5,0 (4,0/1000) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-5,0 (5,5/1000) Л0 | |||||
ВЦ 14-46-6,3 (5,5/750) Л0 | 1 | ||||
Пылевые вентиляторы | |||||
ВЦП-7-40-2,5 (1,5/3000) Пр0 | |||||
ВЦП-7-40-3,15 (2,2/3000) Пр0 | 1 | ||||
ВЦП-7-40-3,15 (3,0/3000) Пр0 | |||||
ВЦП-7-40-4,0 (4,0/3000) Пр0 | 2 | ||||
ВЦП-7-40-4,0 (5,5/3000) Пр0 | 2 | ||||
ВЦП-7-40-2,5 (1,5/3000) Л0 | |||||
ВЦП-7-40-3,15 (2,2/3000) Л0 | 1 | ||||
ВЦП-7-40-3,15 (3,0/3000) Л0 | |||||
ВЦП-7-40-4,0 (4,0/3000) Л0 | 1 | 2 | |||
ВЦП-7-40-4,0 (5,5/3000) Л0 | 2 | ||||
Крышные вентиляторы | |||||
ВКР-4,0 (0,37/1000) | |||||
ВКР-5,0 (0,75/1000) | 2 | ||||
ВКР-6,3 (2,2/1000) | 1 | ||||
Осевые вентиляторы | |||||
ВО-06-300-4,0 (0,25/1500) | |||||
ВО-06-300-4,0 (0,75/3000) | 2 | ||||
ВО-06-300-5,0 (0,37/1500) | 2 | ||||
ВО-06-300-5,0 (0,55/1500) | 1 | ||||
ВО-06-300-6,3 (1,1/1500) | 2 | ||||
ВО-06-300-8,0 (3,0/1500) | 1 | ||||
Канальные вентиляторы | |||||
ВК 100 | 10 | ||||
ВК 125 | 14 | ||||
ВК 150 | 12 | ||||
ВК 160 | 21 | ||||
ВК 200 | 23 | ||||
ВК 250 | 18 | ||||
ВК 315 | 23 | ||||
Гибкие вставки | |||||
Вставка гибкая Н-2,0 | |||||
Вставка гибкая Н-2,5 | 2 | ||||
Вставка гибкая Н-3,15 | 1 | ||||
Вставка гибкая Н-4,0 | 4 | ||||
Вставка гибкая Н-5,0 | 3 | ||||
Вставка гибкая Н-6,3 | 2 | ||||
Вставка гибкая В-2,0 | |||||
Вставка гибкая В-2,5 | 2 | ||||
Вставка гибкая В-3,15 | 3 | ||||
Вставка гибкая В-4,0 | 5 | ||||
Вставка гибкая В-5,0 | 3 | ||||
Вставка гибкая В-6,3 | 2 | ||||
Виброизоляторы | |||||
Виброизолятор ДО-38 | 82 | ||||
Виброизолятор ДО-39 | 65 | 5 | |||
Виброизолятор ДО-40 | 57 | ||||
Виброизолятор ДО-41 | 60 | ||||
Виброизолятор ДО-42 | 12 | ||||
Виброизолятор ДО-43 | |||||
Виброизолятор ДО-44 | |||||
Виброизолятор ДО-45 |
Информацию по наличию на центральном складе уточняте по телефону в Москве +7 (495) 151-10-50